
Lưu ý rằng dưới đây không phải là “Bảng xếp hạng sàn giao dịch” mà chỉ là “danh sách sàn giao dịch”.
Top | Sàn Forex (Forex Broker) | Vốn (Minimum Deposit) | Đòn bẩy (Leverage) | MT4 | MT5 | cTrader | Tiền thưởng (Bonus) | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 200$ | 1:500 | √ | √ | √ | – | ⇒ |
2 | ![]() | 1$ | 1:9999 | √ | √ | 28$ | ⇒ | |
3 | ![]() | 5$ | 1:888 | √ | √ | 30$ | ⇒ | |
4 | ![]() | 100$ | 1:500 | √ | – | ⇒ | ||
5 | ![]() | 100$ | – | √ | √ | – | ⇒ | |
6 | ![]() | – | – | √ | – | ⇒ | ||
7 | ![]() | 500$ | 1:30 | √ | – | ⇒ | ||
8 | ![]() | 1$ | 1:500 | √ | √ | 140$ | ⇒ | |
9 | ![]() | 200$ | – | √ | √ | – | ⇒ | |
10 | ![]() | 100$ | 1:500 | √ | √ | √ | 50% | ⇒ |
11 | ![]() | 50$ | 1:500 | √ | – | ⇒ | ||
12 | ![]() | 200$ | – | √ | √ | – | ⇒ | |
13 | ![]() | 200$ | 1:500 | √ | – | ⇒ | ||
14 | ![]() | – | 1:1000 | √ | – | ⇒ | ||
15 | ![]() | 10$ | 1:2000 | √ | √ | √ | 30 usd | ⇒ |
16 | ![]() | 100$ | 1:500 | √ | √ | – | ⇒ | |
17 | ![]() | 100$ | 1:500 | √ | – | ⇒ | ||
18 | ![]() | – | 1:200 | √ | – | ⇒ | ||
19 | ![]() | – | 1:30 | √ | √ | – | ⇒ | |
20 | ![]() | 20$ | 1:500 | √ | – | ⇒ | ||
21 | ![]() | 1$ | 1:1000 | √ | √ | – | ⇒ | |
22 | ![]() | – | 1:500 | √ | – | ⇒ | ||
23 | ![]() | 300$ | 1:200 | √ | √ | – | ⇒ | |
24 | ![]() | 100$ | 1:1000 | √ | – | ⇒ | ||
25 | ![]() | 100$ | – | √ | √ | – | ⇒ | |
26 | ![]() | 200$ | 1:500 | √ | √ | – | ⇒ | |
27 | ![]() | 250$ | 1:400 | √ | √ | – | ⇒ | |
28 | ![]() | 5$ | 1:1000 | √ | √ | – | ⇒ | |
29 | ![]() | 100$ | 1:200 | √ | √ | – | ⇒ | |
30 | ![]() | 1$ | 1:500 | √ | √ | – | ⇒ | |
31 | ![]() | 10$ | 1:1000 | √ | √ | – | ⇒ | |
32 | ![]() | 10$ | 1:1000 | √ | √ | – | ⇒ | |
33 | ![]() | 50$ | 1:30 | – | ⇒ |
Để đầu tư vào Forex hãy quan tâm hơn về “Nên Tìm Hiểu Kỹ Đầu Tư Ngoại Hối Forex“.